捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 沈福洲 | 10.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 曹振 | 10.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 李翼辰 | 1.00 | 2019-06-02 | 天真者之爱 |
| 刘倩茹 | 2.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 韩辉 | 10.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 孙红霞 | 1.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 王福州 | 10.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 肖宝财 | 1.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 赵云强 | 3.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 赵影 | 1.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 王新颖 | 1.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 王国宾 | 10.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 贾 | 2.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 任彦彬 | 2.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 梅刘柯 | 10.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 张超 | 2.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 王威元 | 10.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 卢 | 5.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 王丽娟 | 3.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 周振萍 | 4.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 赵轶杰 | 3.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 朱立建 | 10.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 刘杏敏" | 1.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 赵力 | 3.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
| 贾艳荣 | 2.00 | 2019-06-02 | 不定项 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会