捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 田鹿 | 100.00 | 2019-05-23 | 不定项 |
| 新联合 | 50.00 | 2019-05-23 | 不定项 |
| 新联合 | 10.00 | 2019-05-23 | 不定项 |
| 段聪丽 | 70.00 | 2019-05-16 | 不定项 |
| 邓海强 | 50.00 | 2019-05-14 | 不定项 |
| 李远 | 50.00 | 2019-04-01 | 不定项 |
| 尹爱兰 | 100.00 | 2019-02-14 | 不定项 |
| 刘云杞全家 | 5.00 | 2019-02-13 | 不定项 |
| 刘一墨 | 5.00 | 2019-02-13 | 不定项 |
| 魏鹏飞 | 30.00 | 2019-02-10 | 不定项 |
| 孟玉贤 | 20.00 | 2019-01-28 | 不定项 |
| 好运 | 50.00 | 2019-01-21 | 不定项 |
| 秦 | 10.00 | 2019-01-17 | 不定项 |
| 赵沙沙 | 50.00 | 2019-01-17 | 不定项 |
| 宿畅 | 2.00 | 2019-01-15 | 不定项 |
| 冯格 | 10.00 | 2019-01-13 | 爱心居民在行动 |
| 李思雨 | 1.00 | 2019-01-11 | 天真者之爱 |
| 李先生 | 10.00 | 2019-01-08 | 不定项 |
| 白琳 | 100.00 | 2019-01-05 | 爱心居民在行动 |
| 赵惠 | 50.00 | 2019-01-02 | 不定项 |
| 宋佳桐 | 1.00 | 2019-01-01 | 不定项 |
| 安宁 | 10.00 | 2018-12-29 | 不定项 |
| 方程 | 1.00 | 2018-12-28 | 不定项 |
| 白慧忠 | 100.00 | 2018-12-08 | 爱心居民在行动 |
| 张卓 | 30.00 | 2018-12-07 | 不定项 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会