捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 任 | 10.00 | 2018-11-26 | 不定项 |
| 石家庄青年城 | 2.00 | 2018-11-26 | 爱心居民在行动 |
| 安联水晶坊4-1-2501 | 1.00 | 2018-11-24 | 爱心居民在行动 |
| 孙全镇 | 10.00 | 2018-11-24 | 爱心居民在行动 |
| 史文磊 | 50.00 | 2018-11-24 | 爱心居民在行动 |
| 姚增慧 | 100.00 | 2018-11-23 | 不定项 |
| 林珊 | 12.00 | 2018-11-22 | 不定项 |
| 贾巍 | 5.00 | 2018-11-22 | 爱心居民在行动 |
| 德国印象业主 | 50.00 | 2018-11-22 | 爱心居民在行动 |
| 张奕可 | 50.00 | 2018-11-22 | 不定项 |
| 谢聪瑞 | 50.00 | 2018-11-21 | 天真者之爱 |
| 青年城 | 1.00 | 2018-11-21 | 爱心居民在行动 |
| 李伟 | 10.00 | 2018-11-20 | 爱心居民在行动 |
| 张淑玲 | 50.00 | 2018-11-20 | 爱心居民在行动 |
| 吴丽华 | 50.00 | 2018-11-20 | 爱心居民在行动 |
| 李学辉 | 100.00 | 2018-11-20 | 爱心居民在行动 |
| 吴秋妹 | 50.00 | 2018-11-20 | 爱心居民在行动 |
| 张连勇 | 1.00 | 2018-11-20 | 爱心居民在行动 |
| 马粉霞 | 10.00 | 2018-11-20 | 不定项 |
| 马粉霞 | 10.00 | 2018-11-20 | 不定项 |
| 李 | 20.00 | 2018-11-20 | 爱心居民在行动 |
| 祁 | 40.00 | 2018-11-20 | 爱心居民在行动 |
| 张欢 | 10.00 | 2018-11-20 | 不定项 |
| 丽红 | 10.00 | 2018-11-19 | 天真者之爱 |
| 高明 | 20.00 | 2018-11-19 | 不定项 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会