捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 王志刚 | 50.00 | 2018-11-14 | 爱心居民在行动 |
| 雷锋 | 2.00 | 2018-11-14 | 不定项 |
| 陈文宪 | 20.00 | 2018-11-14 | 爱心居民在行动 |
| 王勇 | 100.00 | 2018-11-13 | 不定项 |
| 李慧君 | 20.00 | 2018-11-13 | 爱心居民在行动 |
| 时晓亮 | 100.00 | 2018-11-13 | 爱心居民在行动 |
| 张春莉 | 5.00 | 2018-11-13 | 爱心居民在行动 |
| 张贤春 | 5.00 | 2018-11-13 | 爱心居民在行动 |
| 李文杰 | 50.00 | 2018-11-13 | 不定项 |
| 韩素君 | 5.00 | 2018-11-13 | 不定项 |
| 王帅 | 10.00 | 2018-11-13 | 不定项 |
| 王文才 | 10.00 | 2018-11-13 | 爱心居民在行动 |
| 郝雅萱 | 10.00 | 2018-11-13 | 爱心居民在行动 |
| 孙晓伟 | 100.00 | 2018-11-13 | 爱心居民在行动 |
| 段聪丽 | 50.00 | 2018-11-13 | 爱心居民在行动 |
| 邓海强 | 50.00 | 2018-11-13 | 爱心居民在行动 |
| 李朝阳 | 100.00 | 2018-11-12 | 爱心居民在行动 |
| 严瑾 | 1.00 | 2018-11-11 | 爱心居民在行动 |
| 苏建宁 | 30.00 | 2018-11-11 | 不定项 |
| 李泽 | 10.00 | 2018-11-10 | 爱心居民在行动 |
| 李泽 | 10.00 | 2018-11-10 | 爱心居民在行动 |
| 青年城石家庄 | 22.00 | 2018-11-09 | 爱心居民在行动 |
| 徐健 | 20.00 | 2018-11-08 | 不定项 |
| 陈泊宇 | 50.00 | 2018-11-08 | 不定项 |
| 徐 | 50.00 | 2018-11-07 | 不定项 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会