捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| the-one | 50.00 | 2018-11-07 | 不定项 |
| 常莎 | 100.00 | 2018-11-07 | 爱心居民在行动 |
| 乔宇峰 | 20.00 | 2018-11-07 | 爱心居民在行动 |
| 黄颖 | 5.00 | 2018-11-07 | 爱心居民在行动 |
| 吕田沐阖家 张玉江阖家 | 50.00 | 2018-11-07 | 不定项 |
| 陈微 | 30.00 | 2018-11-07 | 爱心居民在行动 |
| 李文 | 50.00 | 2018-11-07 | 爱心居民在行动 |
| 安联青年城 | 5.00 | 2018-11-07 | 爱心居民在行动 |
| 大雨小雨 | 50.00 | 2018-11-07 | 爱心居民在行动 |
| 刘素国 | 50.00 | 2018-11-07 | 爱心居民在行动 |
| 李雨浓 | 500.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 白慧忠 | 50.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 秦晓妍 | 4.00 | 2018-11-06 | 不定项 |
| 秦晓霞 | 20.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 齐俊海 | 50.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 杜世强 | 5.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 张姐 | 100.00 | 2018-11-06 | 不定项 |
| 黄金龙 | 300.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 董丽霞 | 10.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 赵领敏 | 10.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 苑巧敏 | 10.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 郭利河 | 10.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 王运江 | 10.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 赵伟亮 | 50.00 | 2018-11-06 | 爱心居民在行动 |
| 刘立锋 | 20.00 | 2018-11-05 | 不定项 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会