捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 闫平 | 100.00 | 2018-11-01 | 不定项 |
| 王可心 | 124.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 王少恒 | 20.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 段翠莲 | 50.00 | 2018-11-01 | 不定项 |
| 王少恒 | 30.00 | 2018-11-01 | 天真者之爱 |
| 杨静 | 20.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 龙姣 | 50.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 封春波 | 10.00 | 2018-11-01 | 不定项 |
| 梁艳红 | 300.00 | 2018-11-01 | 不定项 |
| 赵娜 | 100.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 代宁飞 | 100.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 李玉亮 | 500.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 李斌 | 100.00 | 2018-11-01 | 不定项 |
| 王晶 | 10.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 小辉哥 | 10.00 | 2018-11-01 | 天真者之爱 |
| 周玉霞 | 10.00 | 2018-11-01 | 不定项 |
| 白伟鹏 | 100.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 李玉凤 | 50.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 黄贤东 | 200.00 | 2018-11-01 | 天真者之爱 |
| 李女士 | 5.00 | 2018-11-01 | 不定项 |
| 青年城 | 50.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 云速达超市 | 100.00 | 2018-11-01 | 不定项 |
| 范丽珠 | 200.00 | 2018-11-01 | 爱心居民在行动 |
| 殷伊军、张云景 | 50.00 | 2018-11-01 | 不定项 |
| 杨莉 | 50.00 | 2018-10-31 | 不定项 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会