捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 李安楠 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 李婧姣 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 杨玉珍 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 马琳 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 李会芳 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 陶兰菊 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 王金秀 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 周春华 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 苗迎春 | 50.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 王家琪 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 李旭静 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 刘英男 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 张晓 | 10.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 李彤 | 10.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 朱丽丽 | 10.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 宋珊珊 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 曹莉 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 杨璇 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 苏嘉琳 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 王雨帆 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 周洋 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 袁芳 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 韩新 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 马佩 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 巴晓静 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会