捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 崔勇哲 | 50.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 李秀琳 | 10.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 刘颖 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 张婷 | 50.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 杨亭 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 刘明雨 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 赵鹏飞 | 10.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 王晗 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 刘淼 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 姚婧 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 王梦晗 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 王渝楣 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 罗凡 | 50.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 马鑫 | 10.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 郑菲 | 50.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 姜海燕 | 50.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 叶梅树 | 50.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 付岚 | 5.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 郝矿杰 | 1.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 刘雄刚 | 50.00 | 2018-07-24 | 新联合公益基金会 |
| 张跃影 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 王伟潇 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 叶子 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 刘秀芹 | 10.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 李永峰 | 20.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会