捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 尹玮 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 韩晶洁 | 10.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 于宝 | 10.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 毕玉珍 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 梁玉 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 石林林 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 李艳红 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 宋慧彦 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 李晓苗 | 10.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 吴天天 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 张秒 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 杨晓芳 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 张黎 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 张学芬 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 于逸凡 | 6.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 于姣姣 | 10.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 康晓云 | 10.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 王晗薇 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 甄园园 | 10.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 雒雅菲 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 王美月 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 万利燕 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 牛茜泽 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 张晓茹 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
| 刘冰雪 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会