捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 李畅 | 30.00 | 2018-07-22 | 新联合公益基金会 |
| 王龙凤 | 50.00 | 2018-07-22 | 新联合公益基金会 |
| 刘佳 | 100.00 | 2018-07-22 | 新联合公益基金会 |
| 东东妈 | 100.00 | 2018-07-22 | 新联合公益基金会 |
| 梁秀珍 | 100.00 | 2018-07-22 | 新联合公益基金会 |
| 刘凌 | 50.00 | 2018-07-22 | 新联合公益基金会 |
| 杨健 | 100.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 郭玉静 | 100.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 王文静 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 耿树英 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 教育集团王永生 | 100.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 梅 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 武欢 | 500.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 任熠 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 郑然 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 牛宏娟 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 李洁 | 100.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安金融 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安金融集团 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 李丽倩 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安金融陈丽华 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 兰爽 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 许敏 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安集团 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 赵晨旭 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会