捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 王一 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 孙立闪 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 周媛 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 左超伟 | 5.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 李幸鸿 | 200.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 张东华 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 勾洋 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 樊风 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 王翠云 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 谢谞龙 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 李飞 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 张继远 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 晋宏博 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 赵正亮 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 教育集团—王飞 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安金融集团 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 林峰 | 10.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 刘俊 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 黄浩 | 66.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 刘璇 | 20.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 赵建青 | 20.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 程燕 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 新天际教育吴三三 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 胡淑娟 | 20.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 王文荣 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会