捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 赵晨翔 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 董珊 | 100.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安金融集团 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安金融集团 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 王峥 | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 张永革(瑞安金融集团) | 50.00 | 2018-07-21 | 新联合公益基金会 |
| 王灿 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 陈彬彬 | 20.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 安小彦 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安金融集团 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 孙春娜 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 金丹 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 张东华 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安金融集团 | 10.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 姚晓芳 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 杨莉 | 600.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安金融集团 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 瑞安集团李晶 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 赵阳 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 李冉 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 谷莉琪 | 10.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 李凯 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 张媛瑞安金融集团本部 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 泰嘉资产 | 600.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
| 岳葆华 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会