捐赠列表
捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
靳云芝 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
董彦霞 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
许静 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
张东萍 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
张鹏飞 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
雷锦 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
教育集团张阔 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
白冰(教育集团) | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
谷海燕 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
张凯 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
刘帆–教育集团 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
教育集团—王景 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
范进杰―教育集团 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
陈泽文-教育集团 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
刘保欣 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
王志娟教育 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
杜志军--教育集团 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
刘亚平教育 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
肖飞 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
王海拥 | 200.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
宋金芬 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
王亚杰 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
任召晨 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
武星 大生泰丰 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
郭惠娟 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会