捐赠列表
| 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
| 大生泰丰路明 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 康微 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 胡增艺 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 吕玉腾 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 李涛 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 梁培 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 董莹广 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 李飞 大生泰丰 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 刘美倩 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 王晶晶 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 孟伟 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 邓军慧 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 王红霞 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 田园 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 李兴龙,大生泰丰 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 白秀娟 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 龙书豪河北中诚地产开发有限公司 | 100.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 许丁 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 大生态丰闫蓓蓓 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 赵怀川 大生泰丰 | 100.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 大生泰丰 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 王涛 | 100.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 马姹姹 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 大生泰丰 | 100.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
| 刘丽卫沧州公司 | 50.00 | 2018-07-19 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会